๐ Daftar Isi
Berikut adalah jawaban soal Korelasi Spearman.
Hipotesis
H0 : Tidak terdapat hubungan antara nilai tes bakat (aptitude test) pada waktu penerimaan kerja dengan rating tampilannya
H1 : Terdapat hubungan antara nilai tes bakat (aptitude test) pada waktu penerimaan kerja dengan rating tampilannya.
Tabel
Pekerja | Nilai Tes | Rating | Rank (a) | Rank (b) | di | di^2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 3 | 9 | 10,5 | -1,5 | 2,25 |
2 | 47 | 2 | 3 | 3,5 | -0,5 | 0,25 |
3 | 58 | 4 | 8 | 17 | -9 | 81 |
4 | 66 | 3 | 14 | 10,5 | 3,5 | 12,25 |
5 | 77 | 2 | 20 | 3,5 | 16,5 | 272,25 |
6 | 57 | 4 | 7 | 17 | -10 | 100 |
7 | 62 | 3 | 12 | 10,5 | 1,5 | 2,25 |
8 | 68 | 3 | 16 | 10,5 | 5,5 | 30,25 |
9 | 69 | 5 | 17 | 10,5 | 6,5 | 42,25 |
10 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 48 | 3 | 4 | 10,5 | -6,5 | 42,25 |
12 | 65 | 3 | 13 | 10,5 | 2,5 | 6,25 |
13 | 51 | 2 | 5 | 3,5 | 1,5 | 2,25 |
14 | 61 | 3 | 11 | 10,5 | 0,5 | 0,25 |
15 | 40 | 3 | 2 | 10,5 | -8,5 | 72,25 |
16 | 67 | 4 | 15 | 17 | -2 | 4 |
17 | 60 | 2 | 10 | 3,5 | 6,5 | 42,24 |
18 | 56 | 3 | 6 | 10,5 | -4,5 | 20,25 |
19 | 76 | 3 | 19 | 10,5 | 8,5 | 72,25 |
20 | 71 | 5 | 18 | 10,5 | -1,5 | 2,25 |
Total | 771 |
Statistik Uji
Wilayah Kritis
N = 20 dan ฮฑ = 0,05, maka nilai rtabel pada table P sebesar 0,377
Keputusan
Karena (rs = 0,4023) > (rtabel = 0,377); maka Tolak H0
Kesimpulan
Dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada hubungan antara nilai tes bakat (aptitude test) pada waktu penerimaan kerja dengan rating tampilannya setelah satu semester bekerja.
Materi Lengkap
Untuk lebih memperdalam materi Korelasi Spearman, maka Anda bisa baca juga bagian berikut: